注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 55.00 | 65.00 | 65.00 | 800.00 |
.top top域名塑企业品牌的首选 | 39.00 | 59.00 | 59.00 | 1500.00 |
.com 域名注册首选,全球注册量第一! | 98.00 | 118.00 | 118.00 | 980.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1600.00 |
.biz biz域名,非常具有商业特色的域名! | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1000.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 120.00 | 160.00 | 160.00 | 1000.00 |
.cc 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1600.00 |
.cc(中文域名) 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1600.00 |
.mobi mobi域名,是移动网站首选! | 90.00 | 168.00 | 168.00 | 1000.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 1320.00 |
.net 最具互联网特色的通用顶级域名之一 | 128.00 | 138.00 | 128.00 | 1000.00 |
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 | 89.00 | 185.00 | 1320.00 | 1320.00 |
.asia 亚洲地区的区域性国际顶级域名 | 69.00 | 165.00 | 280.00 | 1000.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 180.00 | 180.00 | 280.00 | 800.00 |
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册! | 89.00 | 130.00 | 130.00 | 1000.00 |
.co 代表公司和商业 | 260.00 | 260.00 | 320.00 | 1120.00 |
.中国 富有影响力的国家中文域名! | 89.00 | 160.00 | 160.00 | 1600.00 |
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! | 160.00 | 160.00 | 460.00 | 1600.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 69.00 | 89.00 | 89.00 | 1650.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 69.00 | 158.00 | 158.00 | 1300.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 65.00 | 99.00 | 99.00 | 1200.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 800.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 9999.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 99.00 | 289.00 | 289.00 | 2600.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 9999.00 | 9999.00 | 9999.00 | 9999.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 59.00 | 99.00 | 99.00 | 1300.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.top top域名塑企业品牌的首选 | 39.00 | 59.00 | 59.00 | 1500.00 |
.vip VIP,寓意着尊贵的象征! | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含义 | 69.00 | 89.00 | 89.00 | 1650.00 |
.ltd 有限公司后缀 | 69.00 | 158.00 | 158.00 | 1300.00 |
.club 莫愁前路无知己 天下谁人不识 | 65.00 | 99.00 | 99.00 | 1200.00 |
.group 大气的的新顶级域名 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 9999.00 |
.shop shop,商店,购物的寓意! | 99.00 | 289.00 | 289.00 | 2600.00 |
.site site表示站点,更一目了然 | 59.00 | 99.00 | 99.00 | 1300.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 域名注册首选,全球注册量第一! | 98.00 | 118.00 | 118.00 | 980.00 |
.biz biz域名,非常具有商业特色的域名! | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1000.00 |
.info 国际顶级域名,信息时代的标识! | 120.00 | 160.00 | 160.00 | 1000.00 |
.cc 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1600.00 |
.cc(中文域名) 极具潜力的国际顶级域名,简单易记! | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 1600.00 |
.mobi mobi域名,是移动网站首选! | 90.00 | 168.00 | 168.00 | 1000.00 |
.tv 媒体界域名,也属国别域名! | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 1320.00 |
.net 最具互联网特色的通用顶级域名之一 | 128.00 | 138.00 | 128.00 | 1000.00 |
.me 国别域名,英文me(我)的引申意思 | 89.00 | 185.00 | 1320.00 | 1320.00 |
.asia 亚洲地区的区域性国际顶级域名 | 69.00 | 165.00 | 280.00 | 1000.00 |
.org 受信赖的域名,适合组织机构注册! | 89.00 | 130.00 | 130.00 | 1000.00 |
.co 代表公司和商业 | 260.00 | 260.00 | 320.00 | 1120.00 |
域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中国,具有中国特色的域名! | 55.00 | 65.00 | 65.00 | 800.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得拥有! | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1600.00 |
.gov.cn 中国政府机关/部门的专属域名! | 180.00 | 180.00 | 280.00 | 800.00 |
.中国 富有影响力的国家中文域名! | 89.00 | 160.00 | 160.00 | 1600.00 |
.网络 极具个性和专业的新一代中文域名! | 160.00 | 160.00 | 460.00 | 1600.00 |
.com.cn 双重含义,优质域名必选! | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn体现强烈的中国文化特色! | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于机构组织注册 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 800.00 |
.信息 中国互联网产业升华的象征! | 9999.00 | 9999.00 | 9999.00 | 9999.00 |
Copyright 2008-2022 厦门怡亭落脚网络科技有限公司 All Rights Reserved 落脚数据 版权所有 厦门怡亭落脚网络科技有限公司 闽ICP备15016014号
TOP
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。